Spedizione e consegna
COSTI DI SPEDIZIONE E TEMPI DI CONSEGNA
Zona | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
---|---|---|---|
SPAGNA - PENISOLA E ISOLE BALEARI | 3,95€ | 60€ 39€ | 2-5 giorni lavorativi circa |
SPAGNA - ISOLE CANARIE | 3,50€ | 19€ | 2-5 giorni lavorativi |
PORTOGALLO | 3,95€ | 69€ 59€ | 2-5 giorni lavorativi circa |
Zona Internazionale A1 | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
GERMANIA | 7,50€ | 69€ 59€ | 6-8 giorni lavorativi |
Zona Internazionale A2 | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
FRANCIA, ITALIA, BELGIO, AUSTRIA, OLANDA, LUSSEMBURGO | 7,50€ | 90€ 69€ | 6-8 giorni lavorativi |
Zona Internazionale A2 - Isole Italiane - (Sicilia e Sardegna) | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
ISOLE ITALIANE - (Sicilia e Sardegna) | 9,95€ | 99€ | 6-8 giorni lavorativi |
Zona Internazionale A2 - Polonia | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
POLONIA | 7,50€ (33 pence*) | € 90 (400zł*) € 69 (305zł*) | 6-8 giorni lavorativi |
Zona Internazionale A2 - Regno Unito | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
REGNO UNITO | 7,50 £ | 79£ | 3-7 giorni lavorativi (circa) |
Zona Internazionale B | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
REPUBBLICA CECA, DANIMARCA, UNGHERIA | 9,95€ | 99€ | 8-10 giorni lavorativi |
Zona Internazionale C | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
FINLANDIA, IRLANDA, SVEZIA, BULGARIA, ESTONIA, LITUANIA, LETTONIA | 12,95€ | 169€ | 8-11 giorni lavorativi |
Zona internazionale D | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
CROAZIA, SLOVENIA, SLOVACCHIA, ROMANIA, BOSNIA-ERZEGOVINA | 50€ | 295€ | 8-11 giorni lavorativi |
Zona Internazionale del Nord America | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
U.S.A. | $19 | $150 | 4-9 giorni lavorativi |
Zona Internazionale dell'Asia | Costi di spedizione | GRATIS Da | Tempi di consegna |
Hong Kong | 166 dollari di Hong Kong | 1313 dollari di Hong Kong | 4-9 giorni lavorativi |
* Questi valori sono approssimativi e possono variare a causa del continuo aggiornamento delle conversioni di valuta.