Expédition et livraison
FRAIS DE PORT ET DÉLAIS DE LIVRAISON
Zone | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
---|---|---|---|
ESPAGNE - PÉNINSULE ET ÎLES BALÉARES | 3,95€ | 60€ 39€ | 2 à 5 jours ouvrables environ |
ESPAGNE - ÎLES CANARIES | 3,50€ | 19€ | 2 à 5 jours ouvrables |
PORTUGAL | 3,95€ | 69€ 59€ | 2 à 5 jours ouvrables environ |
Zone internationale A1 | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
ALLEMAGNE | 7,50€ | 69€ 59€ | 6 à 8 jours ouvrables |
Zone internationale A2 | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
FRANCE, ITALIE, BELGIQUE, AUTRICHE, HOLLANDE, LUXEMBOURG | 7,50€ | 90€ 69€ | 6 à 8 jours ouvrables |
Zone internationale A2 - Îles italiennes - (Sicile et Sardaigne) | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
ÎLES ITALIENNES - (Sicile et Sardaigne) | 9,95€ | 99€ | 6 à 8 jours ouvrables |
Zone internationale A2 - Pologne | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
POLOGNE | 7,50 € (33 pence*) | 90 € (400zł*) 69 € (305zł*) | 6 à 8 jours ouvrables |
Zone internationale A2 - Royaume-Uni | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
ROYAUME-UNI | 7,50 £ | 79 £ | 3 à 7 jours ouvrables (environ) |
Zone internationale B | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DANEMARK, HONGRIE | 9,95€ | 99€ | 8 à 10 jours ouvrables |
Zone internationale C | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
FINLANDE, IRLANDE, SUÈDE, BULGARIE, ESTONIE, LITUANIE, LETTONIE | 12,95€ | 169€ | 8 à 11 jours ouvrables |
Zone internationale D | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
CROATIE, SLOVÉNIE, SLOVAQUIE, ROUMANIE, BOSNIE-HERZÉGOVINE | 50€ | 295€ | 8 à 11 jours ouvrables |
Zone internationale Amérique du Nord | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
USA | 19 $ | 150 $ | 4 à 9 jours ouvrables |
Zone internationale Asie | Frais de livraison | GRATUIT À partir de | Délai de livraison |
Hong Kong | 166HK$ | 1313HK$ | 4 à 9 jours ouvrables |
* Ces valeurs sont une approximation et peuvent changer en raison de la mise à jour continue des conversions de devises.