运输和交付
國際運送與安全配送
在 Sabina,我們提供安全、無限制的國際運送服務。憑藉我們在物流和海關管理方面的豐富經驗,我們保證流程快速、透明,且無任何隱藏費用。您訂單中顯示的金額始終是最終價格,包含所有稅款和費用。
運費與配送時間
您可以在下方查看各地區的運費和預計配送時間。時間可能因承運商的可用性和當地條件而略有差異。所有貨件均包含追蹤號碼。
西班牙和葡萄牙
| 國家/地區 | 運費 | 免費條件 | 預計配送時間 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 – 本土及巴利亞利群島 | €3.95 | €39 | 2–5 個工作天 |
| 西班牙 – 加那利群島 | €3.50 | €19 | 2–4 個工作天 |
| 葡萄牙 | €3.95 | €39 | 2–5 個工作天 |
中歐
| 國家/地區 | 運費 | 免費條件 | 預計配送時間 |
|---|---|---|---|
| 德國 | €7.50 | €59 | 4–8 個工作天 |
| 法國 | €7.50 | €59 | 4–8 個工作天 |
| 義大利 | €7.50 | €59 | 4–8 個工作天 |
| 義大利島嶼(西西里島、薩丁尼亞島和威尼斯) | €9.95 | €109 | 4–8 個工作天 |
| 比利時 | €7.50 | €59 | 4–8 個工作天 |
| 奧地利 | €7.50 | €59 | 4–8 個工作天 |
| 荷蘭 | €7.50 | €59 | 4–8 個工作天 |
| 盧森堡 | €7.50 | €59 | 4–8 個工作天 |
| 波蘭 | 33 zł | 255 zł | 4–8 個工作天 |
北歐及東歐
| 國家/地區 | 運費 | 免費條件 | 預計配送時間 |
|---|---|---|---|
| 英國 | £7.50 | £79 | 4–8 個工作天 |
| 捷克共和國 | €9.95 | €79 | 8–10 個工作天 |
| 丹麥 | €9.95 | €79 | 6–10 個工作天 |
| 匈牙利 | €9.95 | €79 | 6–10 個工作天 |
| 芬蘭 | €12.95 | €149 | 6–11 個工作天 |
| 愛爾蘭 | €12.95 | €149 | 6–11 個工作天 |
| 瑞典 | €12.95 | €149 | 6–11 個工作天 |
| 保加利亞 | €12.95 | €149 | 6–11 個工作天 |
| 愛沙尼亞 | €12.95 | €149 | 6–11 個工作天 |
| 立陶宛 | €12.95 | €149 | 6–11 個工作天 |
| 拉脫維亞 | €12.95 | €149 | 6–11 個工作天 |
| 克羅埃西亞 | €50 | €295 | 6–11 個工作天 |
| 斯洛維尼亞 | €50 | €295 | 6–11 個工作天 |
| 斯洛伐克 | €50 | €295 | 6–11 個工作天 |
| 羅馬尼亞 | €50 | €295 | 6–11 個工作天 |
世界其他地區
| 國家/地區 | 運費 | 免費條件 | 預計配送時間 |
|---|---|---|---|
| 美國 | $49 | $249 | 4–9 個工作天 |
| 阿根廷 | €29 | €199 | 4–9 個工作天 |
| 香港 | HK$450 | HK$2280 | 4–9 個工作天 |
| 阿拉伯聯合大公國 | AED 252 | AED 1500 | 4–9 個工作天 |
* 金額僅供參考,可能因匯率或特定地區而有所不同。請在結帳過程中確認最新資訊。
訂單準備與追蹤
我們的目標是為您提供快速、安全和透明的運送流程。付款確認後,您的訂單將在準備好後立即處理並發出。您將收到每次更新的電子郵件,並可使用追蹤號碼在線上追蹤。
彈性配送選項
您可以根據每家承運商的可用選項選擇如何及何時收取訂單:送貨上門、取貨點、安全地點或交給鄰居。承運商在啟用就近取貨前最多進行兩次配送嘗試。
文件、海關與責任
我們的國際貨件均附有完整的電子海關文件,將延誤降至最低。您在收到訂單時無需支付任何額外費用。
* Sabina 對因海關檢查或不可抗力因素造成的延誤不承擔責任。
永續包裝
在 Sabina,我們正逐步減少塑膠使用,並採用回收或低影響材料。每件訂單均經過精心包裝,以確保產品保護並尊重環境。
安全與事故解決
如果您的訂單遺失、延誤或損壞送達,我們的客戶服務團隊將優先解決問題。請在我們的常見問題(FAQ)專區查閱相關程序和特殊情況。
客戶服務與國際支援
憑藉十多年的國際運送經驗以及與頂尖承運商的合作,我們保證完整的追溯性和多語言專業支援。如有任何問題,請聯絡我們的客戶服務團隊或訪問 FAQ 專區。
我們的物流合作夥伴

產品已加入購物車