运输和交付
國際運送與安全交付
在 Sabina,我們提供安全且無限制的國際運送服務。憑藉我們在物流與報關管理方面的專業經驗,我們保證快速、透明且無隱藏費用的流程。訂單中顯示的金額即為最終價格,已包含所有稅金與費用。
運費與交貨時間
請參閱以下各區域的運費與預估交貨時間。根據物流公司可用性與當地條件,時間可能略有差異。所有包裹皆附有追蹤編號。
| 國家 | 運費 | 免運門檻 | 預計交貨時間 |
|---|---|---|---|
| 西班牙-本土及巴利阿里群島 | 3.95 € | 39 € | 2–5 個工作日 |
| 西班牙-加那利群島 | 3.50 € | 19 € | 2–4 個工作日 |
| 葡萄牙 | 3.95 € | 39 € | 2–5 個工作日 |
| 德國 | 7.50 € | 59 € | 4–8 個工作日 |
| 法國 | 7.50 € | 59 € | 4–8 個工作日 |
| 義大利 | 7.50 € | 59 € | 4–8 個工作日 |
| 義大利群島(西西里島與撒丁島) | 9.95 € | 99 € | 4–8 個工作日 |
| 比利時 | 7.50 € | 59 € | 4–8 個工作日 |
| 奧地利 | 7.50 € | 59 € | 4–8 個工作日 |
| 荷蘭 | 7.50 € | 59 € | 4–8 個工作日 |
| 盧森堡 | 7.50 € | 59 € | 4–8 個工作日 |
| 波蘭 | 33 zł | 255 zł | 4–8 個工作日 |
| 英國 | 7.50 £ | 79 £ | 4–8 個工作日 |
| 捷克共和國 | 9.95 € | 79 € | 6–10 個工作日 |
| 丹麥 | 9.95 € | 79 € | 6–10 個工作日 |
| 匈牙利 | 9.95 € | 79 € | 6–10 個工作日 |
| 芬蘭 | 12.95 € | 149 € | 6–11 個工作日 |
| 愛爾蘭 | 12.95 € | 149 € | 6–11 個工作日 |
| 瑞典 | 12.95 € | 149 € | 6–11 個工作日 |
| 保加利亞 | 12.95 € | 149 € | 6–11 個工作日 |
| 愛沙尼亞 | 12.95 € | 149 € | 6–11 個工作日 |
| 立陶宛 | 12.95 € | 149 € | 6–11 個工作日 |
| 拉脫維亞 | 12.95 € | 149 € | 6–11 個工作日 |
| 克羅埃西亞 | 50 € | 295 € | 6–11 個工作日 |
| 斯洛文尼亞 | 50 € | 295 € | 6–11 個工作日 |
| 斯洛伐克 | 50 € | 295 € | 6–11 個工作日 |
| 羅馬尼亞 | 50 € | 295 € | 6–11 個工作日 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 50 € | 295 € | 6–11 個工作日 |
| 美國 | 39 $ | 249 $ | 4–9 個工作日 |
| 阿根廷 | 29 € | 199 € | 4–9 個工作日 |
| 香港 | 166 HK$ | 1313 HK$ | 4–9 個工作日 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 124.72 AED | 855.86 AED | 4–9 個工作日 |
* 金額僅供參考,可能因匯率或特定地區而有所不同。請在購物流程中確認最新資訊。
訂單準備與追蹤
您的訂單將被仔細準備,並在付款確認後的下一個工作日發貨。您將在每個階段收到電子郵件通知:訂單確認、發貨與交付。所有包裹均附有線上追蹤號碼。
靈活的交付選項
您可根據每家物流公司的可用選項選擇收貨方式與時間:送貨上門、自取點(Pickup Point)、安全放置(Safe Place)或交由鄰居代收。運送公司在啟用鄰近取貨點前最多會嘗試兩次配送。
文件、報關與責任
我們的國際運送均附完整電子報關文件,以減少延誤。收貨時無需支付任何額外費用。
* Sabina 對因海關檢查或不可抗力所導致的延遲不承擔責任。
永續包裝
Sabina 正逐步減少塑膠使用,並採用回收或低環境影響的材料。每筆訂單均以環保方式精心包裝,以確保產品安全與對環境的尊重。
安全與問題處理
若您的訂單遺失、延誤或損壞,我們的客服團隊將優先處理。請參閱我們的常見問題(FAQ)了解相關程序與特殊情況。
客戶服務與國際支援
憑藉十多年國際運送經驗及與頂尖物流公司的合作,我們提供全程可追蹤的服務與多語專業支援。如有疑問,請聯絡我們的客戶服務團隊或訪問FAQ部分。
我們的物流合作夥伴
